2018年
公式戦
第89回都市対抗野球大会二次予選
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月19日 | vs 日本ウェルネススポーツ大学東京 |
○ 22-2 |
JABA関東選抜リーグ戦<前期>
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月24日 | vs SUBARU |
× 6-7 |
第71回JABA九州大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月11日 | vs 九州三菱自動車 |
× 4-10 |
| 5月10日 | vs 日本生命 |
× 0-8 |
| 5月 8日 | vs 沖縄電力 |
× 6-8 |
第65回 JABA静岡大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月 7日 | vs 三菱重工名古屋 |
× 4-5 |
| 4月 7日 | vs JX-ENEOS |
○ 6-5 |
| 4月 6日 | vs 三菱自動車岡崎 |
○ 7-0 |
| 4月 5日 | vs エナジック |
○ 15-7 |
| 4月 3日 | vs ジェイプロジェクト |
○ 16-0 |
東京都企業春季大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月22日 | vs 東京ガス |
× 4-9 |
| 3月20日 | vs 明治安田生命 |
○ 2-1 |
第73回JABA東京スポニチ大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月13日 | vs 日立製作所 |
○ 6-4 |
| 3月12日 | vs Honda熊本 |
× 4-9 |
| 3月11日 | vs 日本製紙石巻 |
× 4-5 |
オープン戦
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月15日 | vs Honda | × 1-7 |
| バッテリー | 大澤、宮本(新人)、太田、西田、平木 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月 3日 | vs 新日鐵住金鹿島 | × 1-10 |
| バッテリー | 太田、山口裕、宮本(新人)、大澤、平木、西田 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月 2日 | vs NTT東日本 | ○ 5-1 |
| バッテリー | 西居(新人)、宮本(新人)、板東 - 渡辺、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月30日 | vs バイタルネット | ○ 3-0 |
| バッテリー | 山口裕 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月29日 | vs 信越クラブ | △ 5-5 |
| バッテリー | 太田、西田、大澤、大出(新人)、平木 - 渡辺、石川、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月27日 | vs 三菱日立パワーシステムズ | ○ 6-2 |
| バッテリー | 宮本(新人)、山口裕、板東 - 渡辺、中村 | |
| 本塁打 | 佐藤拓 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月26日 | vs オールフロンティア | × 2-3 |
| バッテリー | 西居(新人) - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月23日 | vs 王子 | × 5-6 |
| バッテリー | 大澤、西田、山口裕 - 渡辺、石川 | |
| 本塁打 | 國松、渡辺 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月22日 | vs 中央学院大学 | ○ 3-2 |
| バッテリー | 山口裕、大出(新人)、太田 - 中村、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月21日 | vs 西武ライオンズ | ○ 4-0 |
| バッテリー | 板東 - 渡辺 | |
| 本塁打 | 佐藤拓 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月20日 | vs JFE東日本 | ○ 6-1 |
| バッテリー | 宮本(新人) - 渡辺 | |
| 本塁打 | 國松 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月17日 | vs 横浜DeNAベイスターズ | × 4-10 |
| バッテリー | 平木、大澤、大出(新人)、西田 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月14日 | vs きらやか銀行 | × 2-5 |
| バッテリー | 大出(新人)、大澤、西田 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月13日 | vs NTT西日本 | ○ 5-2 |
| バッテリー | 太田、宮本(新人)- 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月12日 | vs 亜細亜大学 | ○ 9-2 |
| バッテリー | 西居(新人)- 渡辺、鈴木 | |
| 本塁打 | 渡辺2、近森(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月30日 | vs 白鴎大学 | ○ 15-0 |
| バッテリー | 大出(新人)、西居(新人)、太田 - 渡辺、中村、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月29日 | vs 東北福祉大学 | × 2-3 |
| バッテリー | 宮本(新人)、西田 - 渡辺、中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月28日 | vs 国際武道大学 | ○ 8-2 |
| バッテリー | 佐藤健、西居(新人) - 渡辺、中村 | |
| 本塁打 | 佐藤拓、丸子 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月27日 | vs 法政大学 | ○ 6-3 |
| バッテリー | 山口裕、太田 - 渡辺 | |
| 本塁打 | 國松、丸子、近森(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月18日 | vs 青山学院大学 | ○ 5-4 |
| バッテリー | 西居(新人)、太田、西田、山口裕 - 中村 | |
| 本塁打 | 中村 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月17日 | vs 社会人日本代表 | × 6-7 |
| バッテリー | 平木、佐藤健、大澤、太田、板東 - 渡辺 | |
| 本塁打 | 丸子、近森(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月16日 | vs 社会人日本代表 | × 9-15 |
| バッテリー | 大出(新人)、平木、宮本(新人)、西田、大澤、西居(新人) - 渡辺 | |
| 本塁打 | 渡辺、糸野 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月 9日 | vs JX-ENEOS | × 2-5 |
| バッテリー | 山口裕、西田、大澤、板東 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月 7日 | vs 新日鐵住金鹿島 | ○ 12-7 |
| バッテリー | 宮本(新人)、平木、大出(新人)、佐藤健 - 渡辺、鈴木 | |
| 本塁打 | 丸子2、渡辺2、佐藤拓 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月 6日 | vs JR東日本東北 | × 3-9 |
| バッテリー | 大澤、西田、板東- 渡辺 | |
| 本塁打 | 丸子 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月 1日 | vs MLB(FA選手) | × 5-6 |
| バッテリー | 平木、西田、山口裕、佐藤健、大澤、宮本(新人) - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月28日 | vs MLB(FA選手) | × 0-2 |
| バッテリー | 大出(新人)、佐藤健、板東、大澤 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月26日 | vs St.Petersburg college | ○ 19-1 |
| バッテリー | 西居(新人)、柴田(新人) - 渡辺、鈴木 | |
| 本塁打 | 渡辺2、小室 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月24日 | vs Super Stars | ○ 4-1 |
| バッテリー | 佐藤健、西田 - 中村、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月24日 | vs Super Stars | ○ 9-0 |
| バッテリー | 山口裕 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月21日 | vs タンパ大学 | ○ 12-0 |
| バッテリー | 大澤、宮本(新人)、板東 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月21日 | vs Hank Yanks | ○ 18-6 |
| バッテリー | 平木、西田、西居(新人)、大出(新人) - 中村、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月19日 | vs Hank Yanks | ○ 15-2 |
| バッテリー | 平木、山口裕、佐藤健 - 渡辺、鈴木、中村 | |
| 本塁打 | 糸野 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月18日 | vs Super Stars | ○ 13-0 |
| バッテリー | 板東、西居(新人)、大出(新人)、宮本(新人) - 渡辺、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月17日 | vs Super Stars | ○ 11-0 |
| バッテリー | 佐藤健、柴田(新人)、山口裕 - 鈴木、中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月17日 | vs Super Stars | ○ 9-1 |
| バッテリー | 平木、西田、大澤 - 渡辺 | |
| 本塁打 | ||
2017年
公式戦
第43回社会人野球日本選手権大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 11月 6日 | vs 三菱重工広島 |
× 1-4 |
第43回社会人野球日本選手権大会(関東最終予選 )
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 9月14日 | vs SUBARU |
○ 3-1 |
| 9月12日 | vs JR千葉 |
○ 9-0 |
東京都企業秋季大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月29日 | vs 日本ウェルネススポーツ大学・東京 |
○ 14-4 |
| 8月29日 | vs セガサミー |
× 1-3 |
| 8月27日 | vs 明治安田生命 |
× 2-4 |
JABA関東選抜リーグ戦<後期>
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 9月25日 | vs 東京ガス |
× 5-6 |
| 9月 6日 | vs 東芝 |
○ 5-2 |
第30回JRグループ硬式野球大会
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月17日 | vs JR九州 |
× 3-4 |
| 8月17日 | vs JR四国 |
○ 1-0 |
| 8月16日 | vs JR北海道硬式野球クラブ |
○ 5-3 |
釧路たんちょうリーグ
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月14日 | vs 福岡ソフトバンクホークス |
○ 2-0 |
| 8月14日 | vs トヨタ自動車 |
○ 4-0 |
| 8月13日 | vs 東農大オホーツク |
△ 3-3 |
| 8月12日 | vs 亜細亜大学 |
× 1-2 |
| 8月11日 | vs 法政大学 |
△ 1-1 |
第88回都市対抗野球大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 7月23日 | vs 東芝 |
× 4-5 |
| 7月20日 | vs 三菱重工名古屋 |
○ 3-0 |
| 7月16日 | vs 伏木海陸運送 |
○ 3-0 |
第88回都市対抗野球大会二次予選
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月31日 | vs セガサミー |
○ 11-1 |
| 5月30日 | vs 東京ガス |
× 1-6 |
| 5月29日 | vs NTT東日本 |
× 2-6 |
| 5月25日 | vs セガサミー |
○ 5-1 |
| 5月23日 | vs 明治安田生命 |
○ 7-4 |
JABA関東選抜リーグ戦<前期>
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月27日 | vs 新日鐵住金鹿島 |
× 0-2 |
| 4月24日 | vs Honda |
× 0-2 |
第60回JABA岡山大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月18日 | vs ニチダイ |
○ 2-0 |
| 4月17日 | vs Honda熊本 |
× 1-4 |
| 4月15日 | vs 伯和ビクトリーズ |
× 1-4 |
第64回JABA静岡大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月 9日 | vs ヤマハ |
× 1-3 |
| 4月 5日 | vs バイタルネット |
○ 10-2 |
| 4月 4日 | vs ジェイプロジェクト |
○ 9-7 |
| 4月 3日 | vs 三菱重工名古屋 |
○ 6-5 |
2017年度JABA東京都企業春季大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月25日 | vs 東京ガス |
× 1-3 |
| 3月23日 | vs セガサミー |
× 1-2 |
| 3月22日 | vs 日本ウェルネススポーツ大学・東京 |
○ 20-1 |
第72回JABA東京スポニチ大会
対戦表を見る
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月13日 | vs 日本新薬 |
× 0-1 |
| 3月12日 | vs JFE東日本 |
○ 9-7 |
| 3月11日 | vs トヨタ自動車 |
× 0-6 |
プロアマ交流戦
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月 8日 | vs 横浜DeNAベイスターズ |
× 2-8 |
| 3月 4日 | vs 東北楽天ゴールデンイーグルス |
× 1-3 |
| 3月 1日 | vs 横浜DeNAベイスターズ |
○ 10-1 |
| 2月22日 | vs 読売ジャイアンツ |
× 8-9 |
| 2月21日 | vs オリックスバッファローズ |
○ 8-1 |
オープン戦
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 11月 2日 | vs ミキハウスベースボールクラブ | × 1-2 |
| バッテリー | 佐藤健、大澤、國松、板東、平木(新人) - 石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月30日 | vs 新日鐵住金鹿島 | ○ 5-4 |
| バッテリー | 田嶋、國松、大澤、板東、大澤 - 石川、鈴木、中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月28日 | vs JX-ENEOS | × 0-6 |
| バッテリー | 平木(新人)、大澤、板東 - 石川、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月27日 | vs JFE東日本 | ○ 7-1 |
| バッテリー | 佐藤健、國松 - 石川、渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月24日 | vs 東京ガス | ○ 2-0 |
| バッテリー | 田嶋、佐藤健、板東 - 石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月23日 | vs JX-ENEOS | × 6-7 |
| バッテリー | 國松、平木(新人)、板東 - 中村、鈴木 | |
| 本塁打 | 東條 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月20日 | vs 日本製紙石巻 | △ 5-5 |
| バッテリー | 佐藤健、田嶋 - 中村、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月18日 | vs 東芝 | × 0-6 |
| バッテリー | 國松 - 中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月17日 | vs 明治安田生命 | × 1-7 |
| バッテリー | 平木(新人)、板東 - 中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月12日 | vs 東芝 | × 4-6 |
| バッテリー | 國松、山口裕(新人)、永谷 - 中村、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月 8日 | vs NTT東日本 | × 0-1 |
| バッテリー | 佐藤健 - 石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月 7日 | vs 日立製作所 | × 0-2 |
| バッテリー | 永谷、山口裕(新人) - 鈴木、中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月 4日 | vs JFE東日本 | × 2-5 |
| バッテリー | 國松、平木(新人)、佐藤健 - 鈴木、中村 | |
| 本塁打 | 渡辺、 佐藤拓(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月 3日 | vs 新日鐵住金かずさマジック | × 1-5 |
| バッテリー | 永谷、山口裕(新人) - 鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 10月 1日 | vs 慶應義塾大学 | × 7-10 |
| バッテリー | 坂東、佐藤健、永谷 - 中村 | |
| 本塁打 | 丸子、安田 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 9月29日 | vs Honda | × 0-1 |
| バッテリー | 國松 - 中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 9月28日 | vs 新日鐵住金鹿島 | △ 4-4 |
| バッテリー | 平木(新人) - 中村 | |
| 本塁打 | 渡辺 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 9月 7日 | vs 明治安田生命 | ○ 7-0 |
| バッテリー | 佐藤健、國松、平木(新人)、永谷 - 石川、鈴木 | |
| 本塁打 | 長谷川 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 9月 5日 | vs 新日鐵住金鹿島 | × 3-8 |
| バッテリー | 田嶋、大澤、永谷 - 石川 | |
| 本塁打 | 丸子 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 9月 3日 | vs 立教大学 | × 0-3 |
| バッテリー | 平木(新人)、永谷、大澤 - 鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 9月 2日 | vs 国際武道大学 | ○ 4-0 |
| バッテリー | 佐藤健、山口裕(新人)、永谷 - 鈴木、中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月25日 | vs 東海大学 | ○ 5-4 |
| バッテリー | 佐藤健、平木(新人)、田嶋、大澤 - 石川 | |
| 本塁打 | 岩澤 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月25日 | vs 東京経済大学 | × 2-4 |
| バッテリー | 山口裕(新人)、永谷 - 鈴木、中村 | |
| 本塁打 | 眞榮平、安田 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月23日 | vs 上武大学 | × 1-2 |
| バッテリー | 國松、田嶋、永谷 - 石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月22日 | vs 名城大学 | × 2-3 |
| バッテリー | 板東、平木(新人)、大澤 - 中村、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月21日 | vs 近大福岡 | ○ 8-1 |
| バッテリー | 佐藤健、永谷、山口裕(新人) - 鈴木、渡辺 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月20日 | vs 青山学院大学 | × 3-4 |
| バッテリー | 平木(新人)、大澤 - 鈴木、中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 8月 6日 | vs 大阪商業大 | ○ 12-7 |
| バッテリー | 太田(新人)、平木(新人)、佐藤健 - 渡辺、中村 | |
| 本塁打 | 佐藤拓(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 7月10日 | vs 日本通運 | ○ 8-0 |
| バッテリー | 田嶋、板東、古田(補強選手)- 石川 | |
| 本塁打 | 松本 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 7月 9日 | vs NTT東日本 | × 2-3 |
| バッテリー | 三宮(補強選手)、國松、加藤(補強選手)- 石川、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 7月 7日 | vs 三菱自動車岡崎 | ○ 8-3 |
| バッテリー | 板東、大澤、加藤(補強選手)、佐藤健、平木(新人)- 石川、中村、鈴木 | |
| 本塁打 | 東條 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 7月 6日 | vs 東京ガス | ○ 4-2 |
| バッテリー | 古田(補強選手)、三宮(補強選手)、國松 - 石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 7月 5日 | vs 日本生命 | × 1-2 |
| バッテリー | 國松、田嶋、大澤 、加藤(補強選手)、平木(新人)- 石川、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 7月 2日 | vs 新日鐵住金鹿島 | △ 0-0 |
| バッテリー | 田嶋、國松、大澤 - 鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 6月27日 | vs セガサミー | ○ 4-3 |
| バッテリー | 國松、平木(新人)- 鈴木、石川 | |
| 本塁打 | 松本 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 6月26日 | vs 三菱日立パワーシステムズ | × 2-3 |
| バッテリー | 大澤、太田(新人) - 鈴木、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 6月25日 | vs 社会人日本代表 | × 3-9 |
| バッテリー | 板東、平木(新人)、國松、太田(新人) - 鈴木、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 6月23日 | vs NTT東日本 | × 1-2 |
| バッテリー | 大澤、國松、平木(新人)、佐藤健 、太田(新人) - 中村、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月15日 | vs JX-ENEOS | × 4-6 |
| バッテリー | 田嶋、國松、平木(新人)、太田(新人)- 中村、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月12日 | vs 東海理化 | ○ 7-6 |
| バッテリー | 板東、大澤、國松、- 石川、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月11日 | vs 日本新薬 | × 0-3 |
| バッテリー | 山口裕(新人)、平木(新人)、國松、太田(新人)- 中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月 9日 | vs 大阪ガス | × 6-7 |
| バッテリー | 大澤、平木(新人)、佐藤健 、太田(新人) - 中村、石川 | |
| 本塁打 | 小室(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月 8日 | vs 永和商事 | ○ 6-2 |
| バッテリー | 板東、山口裕(新人)、國松、佐藤健、太田(新人)- 中村、石川、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月 7日 | vs 日立製作所 | × 3-7 |
| バッテリー | 大澤、平木(新人)、國松 - 中村、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月 4日 | vs フェデックス | × 4-6 |
| バッテリー | 山口裕(新人)、太田(新人)、佐藤健 - 石川、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月 3日 | vs 東芝 | ○ 5-0 |
| バッテリー | 田嶋、國松、佐藤健 - 中村、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5月 1日 | vs SUBARU | × 15-2 |
| バッテリー | 平木(新人)、西田(新人)、太田(新人)、大澤、佐藤健 - 鈴木、石川 | |
| 本塁打 | 小室(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月30日 | vs 慶應大学 | × 4-5 |
| バッテリー | 山口裕(新人)、永谷、大澤 - 中村、鈴木 | |
| 本塁打 | 嘉数、小室(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月29日 | vs 日本製紙石巻 | × 0-2 |
| バッテリー | 平木(新人)、佐藤健、永谷、田嶋 - 石川、中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 4月23日 | vs 東農大オホーツク | ○ 10-3 |
| バッテリー | 平木(新人)、太田(新人)、西田(新人)、永谷 - 鈴木、中村 | |
| 本塁打 | 嘉数 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月31日 | vs 国際武道大学 | ○ 8-4 |
| バッテリー | 平木(新人)、大澤 - 中村、石川 | |
| 本塁打 | 佐藤拓(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月30日 | vs 青山学院大学 | × 0-2 |
| バッテリー | 山口裕(新人)、田嶋 - 中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月29日 | vs 白鴎大学 | ○ 7-4 |
| バッテリー | 佐藤健、永谷、大澤 - 石川、鈴木貴 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月18日 | vs 専修大学 | △ 2-2 |
| バッテリー | 山口裕(新人)、田嶋、佐藤健 - 中村、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月18日 | vs 獨協大学 | ○ 4-3 |
| バッテリー | 大澤、永谷、大澤 - 鈴木、石川 | |
| 本塁打 | 鈴木 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月17日 | vs 中央学院大学 | ○ 8-1 |
| バッテリー | 平木(新人)、佐藤健 - 中村 | |
| 本塁打 | 丸子 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月17日 | vs 山梨学院大学 | ○ 23-10 |
| バッテリー | 大澤、永谷、田嶋、山口裕(新人) - 鈴木、石川 | |
| 本塁打 | 佐藤拓(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月 8日 | vs Honda | ○ 6-1 |
| バッテリー | 山口裕(新人)、佐藤健、永谷、平木、田嶋 - 石川、鈴木 | |
| 本塁打 | 佐藤拓(新人) | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月 3日 | vs 新日鐵住金鹿島 | ○ 6-5 |
| バッテリー | 大澤、永谷、山口裕(新人) - 鈴木、石川 | |
| 本塁打 | 丸子×2 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3月 2日 | vs JX-ENEOS | △ 1-1 |
| バッテリー | 平木(新人)、永谷 - 中村、石川 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月27日 | vs ヤマハ | × 1-3 |
| バッテリー | 田嶋、大澤 - 渡辺、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月26日 | vs ヤマハ | × 2-4 |
| バッテリー | 平木(新人)、山口裕(新人) - 渡辺、石川 | |
| 本塁打 | 國松 | |
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月24日 | vs 亜細亜大学 | △ 7-7 |
| バッテリー | 大澤、永谷、山口裕(新人) - 鈴木、中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月23日 | vs 関東学院大学 | × 2-10 |
| バッテリー | 永谷 - 中村 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月17日 | vs 日本通運 | × 1-3 |
| バッテリー | 大澤、山口裕(新人)、永谷 - 渡辺、鈴木 | |
| 本塁打 | ||
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2月10日 | vs 法政大学 | ○ 12-11 |
| バッテリー | 大澤、永谷、山口裕(新人)、平木(新人) - 渡辺、鈴木貴、中村、石川 | |
| 本塁打 | 岩澤 | |


